Uitslag 1ecompetitiewedstrijd.2025 Vak 1 Naam Plaatsnummer Gewicht 1 Robde Groot 4 15700 gr. 2 Mark…
Uitslagen zaterdag 26 mei 2018
Uitslag van de vijfde competitiewedstrijd 2018 welke gevist werd op zaterdag 26 Mei in het Noord-Hollands kanaal
Vak 1 | Naam | Plaatsnummer | Gewicht |
1 | Wout Heemskerk | 3 | 6.880 gr. |
2 | Mario Duyvenbode | 6 | 4.830 gr. |
3 | Hans Wassing | 8 | 4.650 gr. |
4 | Henk Hendriks | 2 | 3.860 gr. |
5 | Dirk Zwaan | 7 | 3.610 gr. |
6 | Arjan van Dijk | 1 | 3.610 gr. |
7 | Henk Donkerbroek | 4 | 3.060 gr. |
8 | Wiggert Vooijs | 5 | 1.380 gr. |
9 | Nico Noort | 9 | 2.140 gr. |
Totaal | 33.070 gr. | ||
Vak 2 | Naam | Plaatsnummer | Gewicht |
1 | Aad van Rijswijk | 12 | 10.660 gr. |
2 | Jaap Hoek | 14 | 10.390 gr. |
3 | Gerard Hoek | 18 | 6.969 gr. |
4 | Teun Kralt | 11 | 4.720 gr. |
5 | Jan Schijf | 16 | 4.350 gr. |
6 | Rob de Groot | 13 | 4.140 gr. |
7 | Cees Freke | 20 | 3.200 gr. |
8 | Cock Kromhout | 19 | 2.990 gr. |
9 | Jeroen Judels | 15 | 1.390 gr. |
Totaal | 48.980 gr. | ||
gevangen in vak 1 en 2 |
79.050 gr. |