Skip to content

De eindstand van het seizoen 2017

Poule A Naam Punten Gewicht
1 Hans Wassing (Kampioen) 20  143.050 gr.
2 Wiggert Vooijs 26  104.310 gr.
3 Mario van Duyvenbode 33  104.210 gr.
4 Aad van Rijswijk 35    88.150 gr.
5 Dirk Zwaan jr. 44    68.430 gr.
6 Wout Heemskerk 51    66.150 gr.
7 Huig Hoek 52    62.640 gr.
8 Henk Hendriks 58    60.490 gr.
9 Ab van den Bosch 59    51.240 gr.
10 Nico Noort 70    52.440 gr.
11 Johan de Mooij *** 80    38.130 gr.
12 Jaap Hoek *** 90    32.090 gr.
13 Teun Kralt ***    20.650 gr.
Totaal 892.980 gr.
     

Totaal in beide poules : 1455.910 kg

Kampioen HSV Rijnsburg seizoen 2017 :  Hans Wassing

*** Gedegradeerd naar poule B : Johan de Mooij , Jaap Hoek en Teun Kralt.

Klassement grootste vis : Jan Schijff met een brasem van 60 cm.

 

 

 

 

Wedstrijden in het rood zijn de afgeschreven wedstrijden.

Poule A 1e  2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e punten    
Hans Wassing (Kampioen)  3  3  1  3  1  1  2  1  3  1  15  7  7  1  2  1  20
Wiggert Vooijs  3  13  4  2  4  2  3  2  3  2  2  1  2  3  3  1  26
Mario van Duyvenbode  6  4  1  3  15  15  1  4  4  4  3  6  3  1  1  4  33
Aad van Rijswijk  10  2  3  4  2  5  1  3  2  15  15  2  6  6  1  4  35
Dirk Zwaan jr.  2  13  9  1  7  4  3  4  15  5  2  1  5  2  15  8  44
Wout Heemskerk  12  7  6  4  1  7  9  3  7  4  4  2  15  2  4  15  51
Huig Hoek  7  10  11  1  3  15  5  7  1  6  5  5  8  5  2  15  52
Henk Hendriks  10  6  13  6  8  3  2  5  2  2  7  6  13  6  10  3  58
Ab van den Bosch  7  11  4  9  5  4  11  11  7  3  6  3  3  7  4  6  59
Nico Noort  1  8  13  11  5  10  6  15  5  3  5  7  6  15  6  8  70
Johan de Mooij ***  7  2  7  7  15  15  8  10  4  7  6  15  5  15  15  2  80
Jaap Hoek ***  9  7  9  10  4  12  10  10  8  6  3  9  9  8  8  10  90
Teun Kralt ***  8  13  12  11  6  9  15  15  15  15  15  8  15  15  15  2  —
Back To Top
Zoeken