Skip to content

Uitslagen zaterdag 23 april 2016

Uitslag van de tweede competitiewedstrijd welke gevist werd op zaterdag 23 april 2016 in het Noordhollandskanaal bij West-Graftdijk.

Afwezig: Martin den Haan , Jeroen Judels , Dirk Zwaan sr. , Dirk Zwaan jr. , Johan de Mooij en Arjan van Dijk.

Uitslag:

Vak 1 Naam Plaatsnummer Gewicht
1 Hans Wassing 3 6.850 gr.
2 Cock Kromhout 10 4.050 gr.
3 Mario van Duyvenbode 2 2.610 gr.
4 Jaap Hoek 5 2.440 gr.
5 Rob de Groot 4 2.370 gr.
6 Sjoerd Zwaan jr. 8 1.980 gr.
7 Wout Heemskerk 1 1.250 gr.
8 Aad van Rijswijk 7    960 gr.
9 Nico Noort 9    830 gr.
10 Cees van Dijk 6    —-  gr.
 
 
       
Totaal   23.370 gr

Totaal in vak 1 en vak 2 :  52.370 gr.

Uitslag:

Vak 2 Naam Plaatsnummer Gewicht
1 Wiggert Vooijs 12 4.960 gr.
2 Ab van den Bosch 19 4.850 gr.
3 Teun Kralt 16 4.570 gr.
4 Huig Hoek 17 3.620 gr.
5 Bas Glasbergen 14 3.600 gr.
6 Sjoerd Zwaan sr. 11 2.610 gr.
7 Gerard Hoek 13 1.950 gr.
8 Jan Schijff 20 1.470 gr.
9 Henk Hendriks 15    780 gr.
10 Leo Achterberg 18    630 gr.
 
 
       
Totaal   29.040 gr. 
Back To Top
Zoeken