Uitslag 1ecompetitiewedstrijd.2025 Vak 1 Naam Plaatsnummer Gewicht 1 Robde Groot 4 15700 gr. 2 Mark…
Uitslagen zaterdag 22 juli 2017
Uitslag van de tiende competitiewedstrijd welke gevist werd op zaterdag 22 juli 2017 in het Noordhollandskanaal bij Spijkerboor.
Afwezig: Jeroen Judels , Teun Kralt , Bas Glasbergen , Gerard Hoek , Leo Achterberg , Cock Kromhout , Aad van Rijswijk en Henk Donkerbroek.
Vak 1 | Naam | Plaatsnummer | Gewicht |
1 | Rob de Groot | 2 | 12.310 gr. |
2 | Wiggert Vooijs | 8 | 12.010 gr. |
3 | Nico Noort | 9 | 9.410 gr. |
4 | Wout Heemskerk | 3 | 7.530 gr. |
5 | Cees van Dijk | 1 | 7.170 gr. |
6 | Jaap Hoek | 5 | 4.900 gr. |
7 | Cees Freke | 4 | 3.050 gr. |
8 | Johan de Mooij | 7 | 4.040 gr. |
9 | Sjoerd Zwaan sr. | 6 | 3.530 gr. |
10 | Sjoerd Zwaan jr. | 10 | 3.350 gr. |
Totaal | 69.070 gr. |
Totaal in vak 1 en vak 2 : 120.330 gr.
Vak 2 | Naam | Plaatsnummer | Gewicht |
1 | Hans Wassing | 20 | 13.360 gr. |
2 | Henk Hendriks | 11 | 10.060 gr. |
3 | Ab van den Bosch | 17 | 6.670 gr. |
4 | Mario van Duyvenbode | 19 | 6.420 gr. |
5 | Dirk Zwaan jr. | 14 | 5.370 gr. |
6 | Huig Hoek | 18 | 4.610 gr. |
7 | Jan Schijff | 12 | 2.010 gr. |
8 | Arjan van Dijk | 13 | 1.580 gr. |
9 | Martin den Haan | 15 | 1.180 gr. |
Totaal | 51.260 gr. |
Totaal in vak 1 en vak 2 : 120.330 gr.