Stand seizoen 2026
| Poule B | Naam | punten | Gewicht |
| 1 | Wiggert Vooys | 9 pnt | 59550 gr |
| 2 | Jaap Hoek | 28 pnt | 32475 gr |
| 3 | Dick Zwaan | 35 pnt | 25775 gr |
| 4 | Nico v Egmond | 44 pnt | 31850 gr |
| 5 | Henk Donkerbroek | 49 pnt | 10445 gr |
| 6 | Bas Glasbergen | 51 pnt | 14825 gr |
| 7 | Sjoerd Zwaan jr | 51 pnt | 13450 gr |
| 8 | Nick Noort | 54 pnt | 18175 gr |
| 9 | Willem v Bentum | 56 pnt | 17975 gr |
| 10 | Teun Kralt | 63 pnt | 8768 gr |
| 11 | Jan Schijff | 63 pnt | 4500 gr |
| Totaal | 237778 gr | ||
Wedstrijden in het rood zijn de afgeschreven wedstrijden.
| Poule B | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | punten |
| Wiggert Vooys | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| Willem v Bentum | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 46 | ||||||||||
| Nico v Egmond | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 15 | 44 | ||||||||||
| Bas Glasbergen | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 51 | ||||||||||
| Henk Donkerbroek | 7 | 15 | 3 | 8 | 9 | 7 | 49 | ||||||||||
| Jaap Hoek | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 28 | ||||||||||
| Jan Schijff | 9 | 8 | 15 | 7 | 15 | 9 | 63 | ||||||||||
| Sjoerd Zwaan sr. | 10 | 9 | 5 | 15 | 8 | 4 | 51 | ||||||||||
| Teun Kralt | 15 | 4 | 15 | 8 | 6 | 15 | 63 | ||||||||||
| Dick Zwaan | 15 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||
| Nick Noort | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 2 | 54 | ||||||||||
