Stand seizoen 2026
| Poule B | Naam | punten | Gewicht |
| 1 | Wiggert Vooys | 7 pnt | 52175 gr |
| 2 | Jaap Hoek | 25 pnt | 27375 gr |
| 3 | Nico v Egmond | 29 pnt | 31850 gr |
| 4 | Dick Zwaan | 31 pnt | 21625 gr |
| 5 | Willem v Bentum | 41 pnt | 17975 gr |
| 6 | Bas Glasbergen | 41 pnt | 13400 gr |
| 7 | Henk Donkerbroek | 42 pnt | 8245 gr |
| 8 | Sjoerd Zwaan sr. | 47 pnt | 8400 gr |
| 9 | Teun Kralt | 48 pnt | 8768 gr |
| 10 | Nick Noort | 52 pnt | 8425 gr |
| 11 | Jan Schijff | 54 pnt | 4500 gr |
| Totaal | 53543 gr | ||
Wedstrijden in het rood zijn de afgeschreven wedstrijden.
| Poule B | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | punten |
| Wiggert Vooys | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
| Willem v Bentum | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 41 | |||||||||||
| Nico v Egmond | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 29 | |||||||||||
| Bas Glasbergen | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 41 | |||||||||||
| Henk Donkerbroek | 7 | 15 | 3 | 8 | 9 | 42 | |||||||||||
| Jaap Hoek | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 25 | |||||||||||
| Jan Schijff | 9 | 8 | 15 | 7 | 15 | 54 | |||||||||||
| Sjoerd Zwaan sr. | 10 | 9 | 5 | 15 | 8 | 47 | |||||||||||
| Teun Kralt | 15 | 4 | 15 | 8 | 6 | 48 | |||||||||||
| Dick Zwaan | 15 | 3 | 6 | 4 | 3 | 31 | |||||||||||
| Nick Noort | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 52 | |||||||||||
