Stand seizoen 2026
| Poule B | Naam | punten | Gewicht |
| 1 | Wiggert Vooys | 13 pnt | 80225 gr |
| 2 | Jaap Hoek | 40 pnt | 37600 gr |
| 3 | Dick Zwaan | 50 pnt | 25775 gr |
| 4 | Nick Noort | 63 pnt | 30675 gr |
| 5 | Bas Glasbergen | 65 pnt | 15925 gr |
| 6 | Nico van Egmond | 68 pnt | 36750 gr |
| 7 | Henk Donkerbroek | 71 pnt | 19145 gr |
| 8 | Willem van Bentum | 76 pnt | 27625 gr |
| 9 | Sjoerd Zwaan sr. | 76 pnt | 17850 gr |
| 10 | Teun Kralt | 85 pnt | 8768 gr |
| 11 | Jan Schijff | 86 pnt | 10225 gr |
| Totaal | 310563 gr | ||
Wedstrijden in het rood zijn de afgeschreven wedstrijden.
| Poule B | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | punten |
| Wiggert Vooys | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||||
| Willem v Bentum | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 76 | ||||||||
| Nico v Egmond | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 9 | 68 | ||||||||
| Bas Glasbergen | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 65 | ||||||||
| Henk Donkerbroek | 7 | 15 | 3 | 8 | 9 | 7 | 15 | 7 | 71 | ||||||||
| Jaap Hoek | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 40 | ||||||||
| Jan Schijff | 9 | 8 | 15 | 7 | 15 | 9 | 15 | 8 | 86 | ||||||||
| Sjoerd Zwaan sr. | 10 | 9 | 5 | 15 | 8 | 4 | 15 | 10 | 76 | ||||||||
| Teun Kralt | 15 | 4 | 15 | 8 | 6 | 15 | 7 | 15 | 85 | ||||||||
| Dick Zwaan | 15 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 15 | 6 | 56 | ||||||||
| Nick Noort | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 2 | 5 | 4 | 63 | ||||||||
