Poule A Poule B
1e Mario van Duyvenbode 1 pnt. 17.780 gr. 1e Mark Duivenvoorde 2 pnt. 16.600 gr.
2e Hans Wassing 1 pnt. 16.800 gr. 2e Sjoerd Zwaan jr. 2 pnt. 10.550 gr.
3e Jaap Hoek 3 pnt. 11.800 gr. 3e Jack den Haan 3 pnt. 8.180 gr.
4e Teun Kralt 4 pnt. 10.250 gr. 4e Nico Noort 6 pnt. 8.000 gr.
5e Wout Heemskerk 4 pnt. 5.420 gr. 5e Jan Schijff 6 pnt. 4.370 gr.
6e Henk Hendriks 5 pnt. 9.960 gr. 6e Sjoerd Zwaan sr. 7 pnt. 5.850 gr.
7e Huig Hoek 5 pnt. 4.790 gr. 7e Kees van Egmond 7 pnt. 2.170 gr.
8e Rob de Groot 15 pnt. ……. gr. 8e Nico van Egmond 8 pnt. 4.840 gr.
8e Henk Kuipers 15 pnt. ……. gr. 9e Henk Donkerbroek 15 pnt. ……. gr.
8e Dirk Zwaan 15 pnt. ……. gr. 9e Ab van den Bosch 15 pnt. ……. gr.
Grootste vis : Mario van Duyvenbode met een brasem van 52 cm.
Gast vissersdit jaar zijn : Jeroen Judels, Johan de Mooij, Bas glasbergen en Gerard Hoek.