Stand seizoen 2026
| Poule B | Naam | punten | Gewicht |
| 1 | Wiggert Vooys | 6 pnt | 43325 gr |
| 2 | Nico v Egmond | 14 pnt | 31850 gr |
| 3 | Jaap Hoek | 20 pnt | 21850 gr |
| 4 | Willem v Bentum | 26 pnt | 17975 gr |
| 5 | Dick Zwaan | 28 pnt | 15075 gr |
| 6 | Bas Glasbergen | 32 pnt | 10750 gr |
| 7 | Henk Donkerbroek | 33 pnt | 7175 gr |
| 8 | Sjoerd Zwaan sr. | 39 pnt | 5625 gr |
| 9 | Nick Noort | 45 pnt | 5500 gr |
| 10 | Jan Schijff | 39 pnt | 4500 gr |
| 11 | Teun Kralt | 42 pnt | 5743 gr |
| Totaal | 169368 gr | ||
Wedstrijden in het rood zijn de afgeschreven wedstrijden.
| Poule A | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | punten |
| Wiggert Vooys | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Willem v Bentum | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 | ||||||||||||
| Nico v Egmond | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||||
| Bas Glasbergen | 5 | 8 | 10 | 9 | 32 | ||||||||||||
| Henk Donkerbroek | 7 | 15 | 3 | 8 | 33 | ||||||||||||
| Jaap Hoek | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 | ||||||||||||
| Jan Schijff | 9 | 8 | 15 | 7 | 39 | ||||||||||||
| Sjoerd Zwaan sr. | 10 | 9 | 5 | 15 | 39 | ||||||||||||
| Teun Kralt | 15 | 4 | 15 | 8 | 42 | ||||||||||||
| Dick Zwaan | 15 | 3 | 6 | 4 | 28 | ||||||||||||
| Nick Noort | 15 | 9 | 6 | 15 | 45 | ||||||||||||
