Skip to content

De eindstand van het seizoen 2017

Poule B Naam Punten Gewicht
1 Henk Donkerbroek *** 40    78.500 gr.
2 Rob de Groot *** 51    79.380 gr.
3 Jan Schijff  *** 62    51.830 gr.
4 Jeroen Judels 62    45.670 gr.
5 Bas Glasbergen 72    43.160 gr.
6 Gerard Hoek 75    44.300 gr.
7 Kees Freke 76    45.890 gr.
8 Sjoerd Zwaan sr. 82    37.170 gr.
9 Sjoerd Zwaan jr. 90    32.210 gr.
10 Leo Achterberg    34.810 gr.
11 Cees van Dijk    23.750 gr.
12 Martin den Haan    19.980 gr.
13 Cock Kromhout    16.400 gr.
14 Arjan van Dijk      6.920 gr.
Totaal   562.930 gr.

Totaal in beide poules : 1455.910 kg

*** Promoveren naar Poule A : Henk Donkerbroek , Rob de Groot en Jan Schijff.

Klassement grootste vis : Jan Schijff met een brasem van 60 cm

 

 

 

Wedstrijden in het rood zijn de afgeschreven wedstrijden.

Poule B 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e punten 
Henk Donkerbroek  1  1  2  2  10  2  4  2  5  15  15  8  1  4  8  9  40
Rob de Groot  5  5  11  6  6  7  7  6  1  1  7  3  1  5  9  5  51
Jan Schijff  11   15  5   5  2  9  4  9  10  7  1  10  4  8  3  5  62
Jeroen Judels  6  4  8  9  10  5  6  8  15  15  1  4  4  7  6  3  62
Bas Glasbergen  5  5  5  5  8  15  8  8  6  15  7  4  10  4  7  15  72
Gerard Hoek  8  6  8  7  11  11  10  12  15  15  4  9  2  3  5  2  75
Kees Freke  2  1  12  10  11  6  5  5  10  7  15  8  8  15  5  6  76
Sjoerd Zwaan sr.  4  9  2  15  9  6  9  6  9  9  15  5  9  15  7  7  82
Sjoerd Zwaan jr.  8  13  10  6  3  15  11  7  8  10  15  10  7  15  9  7  97
Leo Achterberg  15  10  15  8  15  3  15  1  15  15  15  15  9  7  6  15  —
Cees van Dijk  15  3  7  15  9  8  15  8  6  5  9  15  15  15  15  15  —
Martin den Haan  20  8  3  1  15  12  15  15  9  8  15  15  15  15  15  15  —
Cock Kromhout  11   9  10  12  7  10  7  12  15  15  15  15  15  15  15  15  —
Arjan van Dijk  15  15  6  15  15  8  15  15  15  8  15  15  15  15  15  15  —
Back To Top
Zoeken